| 1 cuota de $87.860,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.860,00 |
| 3 cuotas de $29.286,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.860,00 |
| 6 cuotas de $14.643,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.860,00 |
| 2 cuotas de $43.930,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.860,00 |
| 24 cuotas de $7.760,60 | Total $186.254,41 |
| 18 cuotas de $8.828,47 | Total $158.912,38 |
| 3 cuotas de $29.286,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.860,00 |
IMPORTANTE SOBRE EL TALLE : POR ERROR DE ETIQUETADO DE FABRICA, LOS JEANS 38 Y 40 TIENEN LAS ETIQUETAS INTERCAMBIADAS. LA PRENDA ETIQUETADA COMO TALLE 40 CORRESPONDE REALMENTE A UN TALLE 38 Y LA ETIQUETADA COMO 38 CORRESPONDE REALMENTE A UN TALLE 40. RECOMENDAMOS TENER TENER EN CUENTA ESTA ACLARACION.
| MEDIDAS | CINTURA | CADERA | TIRO | LARGO |
| 36 | 34 CM | 44 CM | 30 CM | 110 CM |
| 38 | 39 CM | 48 CM | 31 CM | 111 CM |
| 40 | 36 CM | 46 CM | 31 CM | 111 CM |
| 42 | 40 CM | 49 CM | 32 CM | 111 CM |
| 44 | 42 CM | 50 CM | 33 CM | 112 CM |
Todas las medidas son lineales y aproximadas, no son de contorno.
Mari en la foto esta usando Talle
